SYDNEY
Result | Kepala | Ekor | Cek |
---|---|---|---|
7 6 9 8 | 1 2 3 | 8 9 0 | JP |
9 7 1 0 | 9 0 1 | 5 6 7 | JP |
6 9 0 5 | 4 5 6 | 2 3 4 | JP |
8 0 6 4 | 8 9 0 | 1 2 3 | JP |
1 6 0 1 | 6 7 8 | 0 1 2 | JP |
0 7 8 0 | 5 3 8 | 0 3 4 | JP |
7 1 1 3 | 0 1 2 | 6 7 8 | JP |
0 4 0 8 | 0 3 7 | 8 9 0 | JP |
5 5 7 9 | 3 4 5 | 2 3 4 | JP |
4 6 3 4 | 6 7 8 | 4 5 6 | JP |
8 5 8 4 | 4 5 6 | 6 7 8 | ZONK |
3 0 7 7 | 3 4 5 | 5 6 7 | JP |
9 9 3 5 | 2 3 4 | 6 7 8 | JP |
8 9 4 7 | 4 5 6 | 7 8 9 | JP |
3 0 4 8 | 1 5 9 | 0 6 7 | ZONK |
0 0 3 1 | 7 8 9 | 2 3 4 | ZONK |
7 6 5 4 | 0 1 5 | 2 3 7 | ZONK |
5 1 6 1 | 0 3 6 | 3 6 9 | ???? |
👉 Predisi Kepala Ekor di atas langsung di ambil dari hasil racikan rumus Aplikasi Togelink yang bisa anda akses langsung dengan kelas ke anggotaan VIP Sumber halaman : 🗣 RUMUS KE 👈